ULTIMA ESTRAZIONE
Benvenuti su Ambata Lotto
Ultima estrazione del Lotto
Estrazione n. 66 sabato 03 giugno 2023
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 35 | 9 | 59 | 25 | 5 |
Cagliari | 63 | 73 | 1 | 46 | 56 |
Firenze | 35 | 54 | 62 | 33 | 72 |
Genova | 55 | 6 | 53 | 8 | 51 |
Milano | 57 | 22 | 78 | 77 | 40 |
Napoli | 33 | 17 | 57 | 78 | 4 |
Palermo | 48 | 89 | 82 | 11 | 2 |
Roma | 81 | 78 | 26 | 8 | 18 |
Torino | 81 | 90 | 8 | 7 | 2 |
Venezia | 51 | 68 | 75 | 4 | 72 |
Nazionale | 53 | 40 | 3 | 39 | 59 |
ANALISI IN BREVE - L'ultima estrazione del Lotto conferma il 59 sulla ruota di Milano come primo tra i ritardatari, non venendo estratto dal 16 dicembre 2021. Segue al secondo posto il 16 sulla ruota di Roma che non viene estratto dal 7 gennaio 2022.